Inne
Strona główna -> Accent -> Dane techniczne
Aktualności Hyundaia
Accent III
| Liczba drzwi/miejsc | 3,4,5/5 | ||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4280(4045 - 3 drzwiowy) x 1695 x 1470 | ||
| Zwis przedni - tylny (mm) | |||
| Minimalny prześwit (mm) | |||
| Szerokość wnętrza przód/tył (mm) | 1420/1400 | ||
| Długość siedziska przód/tył (mm) | 500/480 | ||
| Wysokość oparcia przód/tył (mm) | 620/640 | ||
| Odległość od siedziska do sufitu przód/tył (mm) | 940-1000/910 | ||
| Odległość od pedałów do oparcia/od oparcia do oparcia (mm) | 820-1020/730-930 | ||
| Odległość od podłoża do siedziska/od podłogi do siedziska (mm) | |||
| Średnica zawracania (m) | 10,2 | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 390 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 45 | ||
| Rozstaw osi (mm) | 2500 | ||
| Rozsraw kół p/t (mm) | |||
| Rozmiar opon | 185/65 R14 / 175/70 R15 Bridgestone B250 | ||
| Typ hamulcy | |||
| Hamulce przód/tył | tarczowe wentylowane/tarczowe | ||
| Zawieszenie kół przednich | niezależne typu McPherson, sprężyny śrubowe, amortyzatory hydrauliczne |
||
| Zawieszenie kół tylnych | belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowe | ||
| Układ kierowniczy | wspomaganie elektroniczne | ||
| Napęd | przód | ||
| Skrzynia biegów | 5 - cio biegowa manualna lub 4 - ro biegowy automat | ||
| Przełożenia skrzyni biegów 1/2/3/4/5 | |||
| Slinik | 1.4 | 1.5 CRDi | 1.6 |
| Typ silnika |
|||
| Ciężar własny/dop. obciążenie (kg) | 1058/522 | 1166/414 | |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem/bez (kg) | 1100/ | ||
| Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg) | |||
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder/układ cylindrów | 4/16/rzędowy | ||
| Rodzaj paliwa | benzyna | diesel | benzyna |
| Pojemność silnika (cm3) | 1399 | 1493 | 1599 |
| Zasilanie | wtrysk pośredni | ||
| Moc mak. (kW/KM/obr./min) |
71/97/6000 | 81/110/4000 | 82/112/6000 |
| Masa/moc (kg/KM) | 12/1 | ||
| Mak. moment obr. (Nm/obr./min) | 125/4700 | 235/1900-2750 | 146/4500 |
| Stopień sprężania | |||
| Średnica cylindra x skok tłoka | |||
| Norma emisji spalin | Euro 4 | ||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 177 | 190 | |
| Przyśpieszenie 0 - 30 km/h (s) | 1,9 | ||
| Przyśpieszenie 0 - 50 km/h (s) | 3,5 | ||
| Przyśpieszenie 0 - 70 km/h (s) | 5,9 | ||
| Przyśpieszenie 0 - 100 km/h (s) | 12,3 | 10,4 | |
| Przyśpieszenie 0 - 130 km/h (s) | 18,6 | ||
| Elastyczność 50 - 100 km/h (s) | 15,7 | ||
| Elastyczność 60 -100 km/h (s) IV/V bieg | 7,5 | 9,6/12,6 | |
| Elastyczność 80 - 120 km/h (s) IV/V bieg | 8,8 | 10,3/13,8 | |
| 400 m (s) (prędkość km/h) | 17,6 (127) | ||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne/rozgrzane (m) | 38/39,1 | ||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne nieobc./obc./rozgrzane obciążone (m) | 42/45/ | ||
| Poziom hałasu przy 50/100/130 km/h (dB) | |||
| Cykl miejski (l) | 8 | 8,4 | |
| Cykl pozamiejski (l) | 5,1 | 5,2 | |
| Cykl mieszany (l) | 6,2 | 6,4 | |
| Emisja CO2 miejski/pozamiejski/mieszany (g/km) | 152 | ||
| Zasięg teoretyczny (km) | 536 | ||
Accent II
|
Liczba drzwi/miejsc |
3,4,5/5 |
||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | |||
| Zwis przedni - tylny (3,5 hb/4 sdn) (mm) | 840 - 920/825 - 970 | ||
| Minimalny prześwit (mm) | 160 | ||
| Szerokość wnętrza przód/tył (mm) | |||
| Długość siedziska przód/tył (mm) | |||
| Wysokość oparcia przód/tył (mm) | |||
| Odległość od siedziska do sufitu przód/tył (mm) | |||
| Odległość od pedałów do oparcia/od oparcia do oparcia (mm) | |||
| Odległość od podłoża do siedziska/od podłogi do siedziska (mm) | |||
| Średnica zawracania (m) | |||
| Pojemność bagażnika 3,5 hb/ 4 sdn) (l) | 321 (po złożeniu 859)/375 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 45 |
||
| Rozstaw osi (mm) | |||
| Rozstaw kół p/t (mm) | |||
| Rozmiar opon | |||
| Typ hamulcy | dwuobwodowy diagonalny ze wspomaganiem | ||
| Hamulce przód/tył | hamulce tarczowe 13"/hamulce bębnowe 7" | ||
| Zawieszenie kół przednich | niezależne typu McPherson, sprężyny śrubowe, amortyzatory hydrauliczne |
||
| Zawieszenie kół tylnych | belka skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowe | ||
| Układ kierowniczy | |||
| Napęd | przód | ||
| Skrzynia biegów | 5 - cio biegowa manualna | ||
| Przełożenia skrzyni biegów 1/2/3/4/5 | |||
|
Slinik |
1.5 SOHC |
1.5 CDRi |
1.5 16V DOHC |
| Typ silnika |
G4EB | D3EA | |
| Ciężar własny 3/4/5 drzwi /dop. obciążenie (kg) | 1040/1035/1040 / 515/520/515 |
1130/1125/1045 / 460/465/445 |
970/510 |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem/bez (kg) | 1100/453 | ||
| Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg) | |||
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder/układ cylindrów | 4/3/rzędowy | 3/4/rzędowy | |
| Rodzaj paliwa | benzyna | diesel | benzyna |
| Pojemność silnika (cm3) | 1495 | 1493 | 1495 |
| Zasilanie | wtrysk wielopunktowy | common rail | wtrysk wielopunktowy |
| Moc mak. (kW/KM/obr./min) | 66/90/5500 | 60,3/82/4000 | 75/102/5600 |
| Masa/moc (kg/KM) | |||
| Mak. moment obr. (Nm/obr./min) | 130/3100 | 184/1900 - 2600 | 136/3000 |
| Stopień sprężania | 10 : 1 | 17,7 : 1 | 10 : 1 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 71,5x83,5 | 83,0x92,0 | 75,5x83,5 |
| Norma emisji spalin | |||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 178 | 170 | 180 |
| Przyśpieszenie 0 - 30 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 50 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 70 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 100 km/h (s) | 11,5 | 10,5 | |
| Przyśpieszenie 0 - 130 km/h (s) | |||
| Elastyczność 50 - 100 km/h (s) | |||
| Elastyczność 60 -100 km/h (s) IV/V bieg | |||
| Elastyczność 80 - 120 km/h (s) IV/V bieg | |||
| 400 m (s) (prędkość km/h) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne/rozgrzane (m) | 42 | ||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne nieobc./obc./rozgrzane obciążone (m) | |||
| Poziom hałasu przy 50/100/130 km/h (dB) | |||
| Cykl miejski (l) | 8,9 | 7,2 | |
| Cykl pozamiejski (l) | 5,3 | 4,5 | |
| Cykl mieszany (l) |
6,6 | 5,5 | 7,6 |
| Emisja CO2 miejski/pozamiejski/mieszany (g/km) | |||
| Zasięg teoretyczny (km) | |||
Accent I
| Liczba drzwi/miejsc | 3,4,5/5 | ||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4100 x 1620 x 1390 | ||
| Zwis przedni - tylny (mm) | |||
| Minimalny prześwit (mm) | |||
| Szerokość wnętrza przód/tył (mm) | |||
| Długość siedziska przód/tył (mm) | |||
| Wysokość oparcia przód/tył (mm) | |||
| Odległość od siedziska do sufitu przód/tył (mm) | |||
| Odległość od pedałów do oparcia/od oparcia do oparcia (mm) | |||
| Odległość od podłoża do siedziska/od podłogi do siedziska (mm) | |||
| Średnica zawracania (m) | |||
| Pojemność bagażnika (l) | 345 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | |||
| Rozstaw osi (mm) | |||
| Rozstaw kół p/t (mm) | |||
| Rozmiar opon | |||
| Typ hamulcy | |||
| Hamulce przód/tył | |||
| Zawieszenie kół przednich | |||
| Zawieszenie kół tylnych | |||
| Układ kierowniczy | |||
| Napęd | |||
| Skrzynia biegów | |||
| Przełożenia skrzyni biegów 1/2/3/4/5 | |||
| Slinik | |||
| Typ silnika |
|||
| Ciężar własny/dop. obciążenie (kg) | |||
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem/bez (kg) | |||
| Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg) | |||
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder/układ cylindrów | 4/4/rzędowy |
||
| Rodzaj paliwa | benzynowy | benzynowy | |
| Pojemność silnika (cm3) | 1341 | 1495 | |
| Zasilanie | |||
| Moc mak. (kW/KM/obr./min) |
/84/5700 | /90/5600 | |
| Masa/moc (kg/KM) | |||
| Mak. moment obr. (Nm/obr./min) | 118/3100 | 130/3050 | |
| Stopień sprężania | |||
| Średnica cylindra x skok tłoka | |||
| Norma emisji spalin | |||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 175 | 180 | |
| Przyśpieszenie 0 - 30 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 50 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 70 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 100 km/h (s) | 12,8 | 11,7 | |
| Przyśpieszenie 0 - 130 km/h (s) | |||
| Elastyczność 50 - 100 km/h (s) | |||
| Elastyczność 60 -100 km/h (s) IV/V bieg | |||
| Elastyczność 80 - 120 km/h (s) IV/V bieg | |||
| 400 m (s) (prędkość km/h) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne/rozgrzane (m) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne nieobc./obc./rozgrzane obciążone (m) | |||
| Poziom hałasu przy 50/100/130 km/h (dB) | |||
| Cykl miejski (l) | |||
| Cykl pozamiejski (l) | |||
| Cykl mieszany (l) | |
||
| Emisja CO2 miejski/pozamiejski/mieszany (g/km) | 7,8 | 8,4 | |
| Zasięg teoretyczny (km) | |||



























