Inne
Strona główna -> Accent -> Accent WRC
Aktualności Hyundaia
[Galeria]Dane techniczne:
| Silnik | 2.0 DOHC |
| Typ | turbodoładowany (Garret), ze zwężką wielopunktowy wtrysk paliwa |
| Moc maksymalna (KM) | 300 |
| Moment obrotowy (Nm) przy obr/min | 580/3500 |
| Ilość cylindrów |
4 |
| Pojemność skokowa (cm3) | 1998 |
| Typ układu napędowego | na obie osie |
| Skrzynia biegów | sekwencyjna Xtrac 6-biegowa, montowana wzdłuż |
| Sprzęgło | węglowe AP Racing |
| Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |
| Układ hamulcowy | |
| Asfalt: Przód | tarcze 370x32 mm (chłodzone cieczą), wentylowane, zaciski |
| Asfalt: Tył | tarcze 370 x 30 mm, 4 - tłoczkowe zaciski |
| Szuter: Przód | tarcze 304 x 28 mm, wentylowane, 4 tłoczkowe zaciski |
| Szuter: Tył | tarcze 204 x 24 mm, 4-tłoczkowe zaciski |
| Zawieszenie | |
| Tył/Przód | McPherson |
| Koła i ogumienie | |
| Asfalt | Michelin 20/65x18, felgi OZ 8x18 |
| Szuter | Micheli 17/65x15, felgi OZ 7x15 |
| Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 4200 x 1770 x 1332 |
| Rozstaw osi (mm) | 2440 |
| Masa własna (kg) | 1230 |
































