Inne
Strona główna -> Genesis Coupe -> Dane techniczne
Aktualności Hyundaia
| Silnik: | 2,0 TCI RS | 3,8 V6 RS |
| Długość x wysokość x szerokość | 4630 x 1385 x 1865 | |
| Skrzynia biegów | 6M (5A) | 6M (6A) |
| Pojemność skokowa (cm3) | 1998 | 3778 |
| Cylindry/zawory | 4/4 | 6/4 |
| Moc maksymalna (kW (KM)/obr.min.) | 154 (209)/6000 | 223 (303)/6300 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min) | 299/2000 | 361/4700 |
| Przyśpieszenie 0-100 km/h (s) | 8,3 | 6,3 |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) | 11,0 (10,6*) | 10,0 (9,2*) |
| Masa własna (kg) | 1505 (1548*) | 1560 (1564*) |
* - automatyczna skrzynia



























