Inne
Strona główna -> Atos/Atos Prime -> Dane techniczne
Aktualności Hyundaia
Atos Prime II
() - automat
| Liczba drzwi/miejsc | 5/4 | ||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 3565/1525/1570 (1605 z relingami) | ||
| Zwis przedni - tylny (mm) | |||
| Minimalny prześwit (mm) | |||
| Szerokość wnętrza przód/tył (mm) | |||
| Długość siedziska przód/tył (mm) | |||
| Wysokość oparcia przód/tył (mm) | |||
| Odległość od siedziska do sufitu przód/tył (mm) | |||
| Odległość od pedałów do oparcia/od oparcia do oparcia (mm) | |||
| Odległość od podłoża do siedziska/od podłogi do siedziska (mm) | |||
| Średnica zawracania (m) | 4,4 | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 263/989 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 35 | ||
| Rozstaw osi (mm) | 2380 | ||
| Rozsraw kół p/t (mm) | 1315/1300 | ||
| Rozmiar opon | 175/60 R13 | ||
| Typ hamulcy | dwuobwodowy diagonalny ze wspomaganiem | ||
| Hamulce przód/tył | hamulce tarczowe 11,2"/bebnowe 8" | ||
| Zawieszenie kół przednich | zawieszenie niezależne typu McPherson, sprężyny śrubowe (amortyzatory - teleskopowe hydrauliczne, z przodu gazowe, z tyłu olejowe) | ||
| Zawieszenie kół tylnych | belka skrętna, sprężyny śrubowe | ||
| Układ kierowniczy | |||
| Napęd | |||
| Skrzynia biegów | 5 - cio biegowa manualna/4 - ro biegowa automatyczna | ||
| Przełożenia skrzyni biegów 1/2/3/4/5 | 3,833(2,914)/2,105(1,525)/1,310(1,0)/0,919(0,725)/0,784(-) | ||
| Slinik | 1.0 SOHC | ||
| Typ silnika |
|||
| Ciężar własny/dop. obciążenie (kg) | /1336 | ||
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem/bez (kg) | 700/400 | ||
| Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg) | 30 | ||
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder/układ cylindrów | 4/3/rzędowy | ||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||
| Pojemność silnika (cm3) | 1086 | ||
| Zasilanie | wtrysk wielopunktowy | ||
| Moc mak. (kW/KM/obr./min) |
46,3/63/5500 | ||
| Masa/moc (kg/KM) | |||
| Mak. moment obr. (Nm/obr./min) | 97,1/3000 | ||
| Stopień sprężania | 10,1 : 1 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | |||
| Norma emisji spalin | |||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 147(139) | ||
| Przyśpieszenie 0 - 30 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 50 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 70 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 100 km/h (s) | 15,8(20,7) | ||
| Przyśpieszenie 0 - 130 km/h (s) | |||
| Elastyczność 50 - 100 km/h (s) | |||
| Elastyczność 60 -100 km/h (s) IV/V bieg | 10,2 | ||
| Elastyczność 80 - 120 km/h (s) IV/V bieg | 17,8 | ||
| 400 m (s) (prędkość km/h) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne/rozgrzane (m) | 40,2 | ||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne nieobc./obc./rozgrzane obciążone (m) | |||
| Poziom hałasu przy 50/100/130 km/h (dB) | |||
| Cykl miejski (l) | 6,8(8) | ||
| Cykl pozamiejski (l) | 4,9(5) | ||
| Cykl mieszany (l) | 5,5(6,1) | ||
| Emisja CO2 miejski/pozamiejski/mieszany (g/km) | 159/115/131(192/119/145) | ||
| Zasięg teoretyczny (km) | 564 | ||
Atos Prime
() - automat
| Liczba drzwi/miejsc | 5/5 | ||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | |||
| Zwis przedni - tylny (mm) | |||
| Minimalny prześwit (mm) | |||
| Szerokość wnętrza przód/tył (mm) | |||
| Długość siedziska przód/tył (mm) | |||
| Wysokość oparcia przód/tył (mm) | |||
| Odległość od siedziska do sufitu przód/tył (mm) | |||
| Odległość od pedałów do oparcia/od oparcia do oparcia (mm) | |||
| Odległość od podłoża do siedziska/od podłogi do siedziska (mm) | |||
| Średnica zawracania (m) | |||
| Pojemność bagażnika (l) | 219/889 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 35 | ||
| Rozstaw osi (mm) | |||
| Rozsraw kół p/t (mm) | |||
| Rozmiar opon | |||
| Typ hamulcy | |||
| Hamulce przód/tył | tarczowe wentylowane/bębnowe | ||
| Zawieszenie kół przednich | zawieszenie kolumnowe McPherson | ||
| Zawieszenie kół tylnych | wahacz podłużny ze sprężyną śrubową | ||
| Układ kierowniczy | |||
| Napęd | |||
| Skrzynia biegów | 5 - cio biegowa manualna lub 4 - ro biegowa automatyczna | ||
| Przełożenia skrzyni biegów 1/2/3/4/5 | |||
| Slinik | 1.0 SOHC | ||
| Typ silnika |
|||
| Ciężar własny/dop. obciążenie (kg) | 890/420 | ||
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem/bez (kg) | 700/ | ||
| Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg) | |||
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder/układ cylindrów | 4/3/rzędowy | ||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||
| Pojemność silnika (cm3) | 999 | ||
| Zasilanie | wtrysk wielopunktowy | ||
| Moc mak. (kW/KM/obr./min) |
43/58/5700 | ||
| Masa/moc (kg/KM) | |||
| Mak. moment obr. (Nm/obr./min) | 84/3250 | ||
| Stopień sprężania | 9,7 : 1 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | 66,0 x 73,0 | ||
| Norma emisji spalin | |||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 142 | ||
| Przyśpieszenie 0 - 30 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 50 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 70 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 100 km/h (s) | 15,1 | ||
| Przyśpieszenie 0 - 130 km/h (s) | |||
| Elastyczność 50 - 100 km/h (s) | |||
| Elastyczność 60 -100 km/h (s) IV/V bieg | |||
| Elastyczność 80 - 120 km/h (s) IV/V bieg | |||
| 400 m (s) (prędkość km/h) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne/rozgrzane (m) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne nieobc./obc./rozgrzane obciążone (m) | |||
| Poziom hałasu przy 50/100/130 km/h (dB) | |||
| Cykl miejski (l) | |||
| Cykl pozamiejski (l) | |||
| Cykl mieszany (l) | 6,2 | ||
| Emisja CO2 miejski/pozamiejski/mieszany (g/km) | |||
| Zasięg teoretyczny (km) | |||
Atos
() - automat
()* - dane przed modyfikacją silnika
| Liczba drzwi/miejsc | 5/5 | ||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | |||
| Zwis przedni - tylny (mm) | |||
| Minimalny prześwit (mm) | |||
| Szerokość wnętrza przód/tył (mm) | |||
| Długość siedziska przód/tył (mm) | |||
| Wysokość oparcia przód/tył (mm) | |||
| Odległość od siedziska do sufitu przód/tył (mm) | |||
| Odległość od pedałów do oparcia/od oparcia do oparcia (mm) | |||
| Odległość od podłoża do siedziska/od podłogi do siedziska (mm) | |||
| Średnica zawracania (m) | |||
| Pojemność bagażnika (l) | 263/1086 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 35 | ||
| Rozstaw osi (mm) | |||
| Rozsraw kół p/t (mm) | |||
| Rozmiar opon | |||
| Typ hamulcy | |||
| Hamulce przód/tył |
tarczowe wentylowane/bębnowe |
||
| Zawieszenie kół przednich | zawieszenie kolumnowe McPherson | ||
| Zawieszenie kół tylnych | wahacz podłużny ze sprężyną śrubową | ||
| Układ kierowniczy | |||
| Napęd | |||
| Skrzynia biegów | 5 - cio biegowa manualna lub 4 - ro biegowa automatyczna | ||
| Przełożenia skrzyni biegów 1/2/3/4/5 | |||
| Slinik | 1.0 SOHC | ||
| Typ silnika |
|||
| Ciężar własny/dop. obciążenie (kg) | 920/390 | ||
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem/bez (kg) | 700/ | ||
| Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg) | |||
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder/układ cylindrów | 4/3/rzędowy | ||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||
| Pojemność silnika (cm3) | 999 | ||
| Zasilanie | wtrysk wielopunktowy | ||
| Moc mak. (kW/KM/obr./min) |
43/58/5700 | ||
| Masa/moc (kg/KM) | |||
| Mak. moment obr. (Nm/obr./min) | 84/3250 | ||
| Stopień sprężania | 9,7 : 1 | ||
| Średnica cylindra x skok tłoka | 66,0 x 73,0 | ||
| Norma emisji spalin | |||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 142 | ||
| Przyśpieszenie 0 - 30 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 50 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 70 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 100 km/h (s) | 15,1 | ||
| Przyśpieszenie 0 - 130 km/h (s) | |||
| Elastyczność 50 - 100 km/h (s) | |||
| Elastyczność 60 -100 km/h (s) IV/V bieg | |||
| Elastyczność 80 - 120 km/h (s) IV/V bieg | |||
| 400 m (s) (prędkość km/h) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne/rozgrzane (m) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne nieobc./obc./rozgrzane obciążone (m) | |||
| Poziom hałasu przy 50/100/130 km/h (dB) | |||
| Cykl miejski (l) | |||
| Cykl pozamiejski (l) | |||
| Cykl mieszany (l) | 6,3 | ||
| Emisja CO2 miejski/pozamiejski/mieszany (g/km) | |||
| Zasięg teoretyczny (km) | |||



























