Inne
Strona główna -> i10 -> Dane techniczne
Aktualności Hyundaia
i10 lifting
W gamie jednostek napędowych znajdują się aktualnie zmodernizowane silniki benzynowe o następujących parametrach:
- 1.1 SOHC
maksymalna moc: 69 KM przy 5500 o/m
maksymalny moment obrotowy: 99Nm przy 4500 o/m
prędkość maksymalna: 156 km/h
przyspieszenie 0-100 km/h: 15 sekund
hamowanie ze 100 do 0 km/h (z ABS): 41,2 m
zużycie paliwa cykl miejski: 5,8 l/100 km
zużycie paliwa cykl pozamiejski: 4,1 l/100 km
zużycie paliwa cykl mieszany: 4,7 l/100 km
średnia emisja CO2: 110 g/km
- 1.2 DOHC
maksymalna moc: 85 KM przy 6000 o/m
maksymalny moment obrotowy: 121Nm przy 4000 o/m
prędkość maksymalna: 156 km/h
przyspieszenie 0-100 km/h: 15 sekund
hamowanie ze 100 do 0 km/h (z ABS): 41,2 m
zużycie paliwa cykl miejski: 5,6 l/100 km
zużycie paliwa cykl pozamiejski: 4,1 l/100 km
zużycie paliwa cykl mieszany: 4,6 l/100 km
średnia emisja CO2: 108 g/km
Powyższe parametry zużycia paliwa i emisji CO2 obowiązują dla wersji z manualną przekładnią pięciobiegową
- 1.1 SOHC
maksymalna moc: 69 KM przy 5500 o/m
maksymalny moment obrotowy: 99Nm przy 4500 o/m
prędkość maksymalna: 156 km/h
przyspieszenie 0-100 km/h: 15 sekund
hamowanie ze 100 do 0 km/h (z ABS): 41,2 m
zużycie paliwa cykl miejski: 5,8 l/100 km
zużycie paliwa cykl pozamiejski: 4,1 l/100 km
zużycie paliwa cykl mieszany: 4,7 l/100 km
średnia emisja CO2: 110 g/km
- 1.2 DOHC
maksymalna moc: 85 KM przy 6000 o/m
maksymalny moment obrotowy: 121Nm przy 4000 o/m
prędkość maksymalna: 156 km/h
przyspieszenie 0-100 km/h: 15 sekund
hamowanie ze 100 do 0 km/h (z ABS): 41,2 m
zużycie paliwa cykl miejski: 5,6 l/100 km
zużycie paliwa cykl pozamiejski: 4,1 l/100 km
zużycie paliwa cykl mieszany: 4,6 l/100 km
średnia emisja CO2: 108 g/km
Powyższe parametry zużycia paliwa i emisji CO2 obowiązują dla wersji z manualną przekładnią pięciobiegową
i10
| Silniki: | 1.1 | 1.2 | 1.1 CRDi VGT |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 3565 x 1595 x 1540 |
||
| Rozstaw osi (mm) | 2380 | ||
| Próg załadunkowy (mm) | 680 | ||
| Odległość od siedzenia do sufitu przód/tył (mm) | 970-1070/940 | ||
| Długość siedziska przód/tył (mm) | 500/510 | ||
| Odległość od siedzenia przedniego do tylnego (mm) | 660-860 | ||
| Odległość od pedałów do oparcia (mm) | 850-1060 | ||
| Wysokość oparcia przód/tył (mm) | 630/570 | ||
| Wysokość z otwartą klapą bagażnika (mm) | 1820 | ||
| Szerokość wnętrza przód/tył (mm) | 1350/1330 | ||
| Wysokość od podłoża do siedziska (mm) | 580 | ||
| Wysokość od podłogi do siedziska z tyłu (mm) | 390 | ||
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1400/1385 | ||
| Pojemność bagażnika (l) | 225 - 910 |
||
| Koło skrętu (m) | 9,5 | ||
| Maksymalna masa przyczepy (kg) | 700 | ||
| Pojemność baku (l) | 35 | ||
| Masa własna (kg) | 925 | 1040 | |
| Ładowność (kg) | 480 | ||
| Pojemność silnika (cm3) | 1086 | 1120 | |
| Liczba cylindrów | 4 | 3 | |
| Moc (KM/kW/obr./min.) | 67/49/5500 | 75 | 75/55/4000 |
| Moment obrotowy (Nm/obr./min.) | 99/2800 | 153/1900-2750 | |
| Skrzynia biegów | 5M | 5M | |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 152 | 165 | |
| Przyśpieszenie do 100 km/h (s) | 15,6 | 15,8 | |
| Elastyczność 60-100 km/h (s) | 10,7 | ||
| Elastyczność 80-120 km/h (s) | 19,8 | ||
| Zużycie paliwa miasto/trasa/mieszany (l) | 6,1/4,4/5 | 5,3/3,8/4,3 | |
| Zasięg teoretyczny (km) | 538 | ||
| Emisja CO2 (g/km) | 119 | 114 | |
| Norma spalin | EURO IV | EURO IV | |
| Hamowanie ze 100 km/h zimne/rozgrzane (m) | 41,2/40 |
||
| Hamulce przód/tył | tarczowe/tarczowe | ||
| Zawieszenie przód/tył | MacPherson/belka skrętna | ||
| Koła | Hankook Optimo K415 155/70 R13 / 175/60 R14 |
||



























