Inne
Aktualności Hyundaia
Equus 2009
* Przedłużona wersja Limousine
| Liczba drzwi/miejsc | |||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 5460/1900/1495* | ||
| Zwis przedni - tylny (mm) | |||
| Minimalny prześwit (mm) | |||
| Szerokość wnętrza przód/tył (mm) | |||
| Długość siedziska przód/tył (mm) | /1310* |
||
| Wysokość oparcia przód/tył (mm) | |||
| Odległość od siedziska do sufitu przód/tył (mm) | |||
| Odległość od pedałów do oparcia/od oparcia do oparcia (mm) | |||
| Odległość od podłoża do siedziska/od podłogi do siedziska (mm) | |||
| Średnica zawracania (m) | |||
| Pojemność bagażnika (l) | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | |||
| Rozstaw osi (mm) | 3345* |
||
| Rozsraw kół p/t (mm) | |||
| Rozmiar opon | |||
| Typ hamulcy | |||
| Hamulce przód/tył | |||
| Zawieszenie kół przednich | |||
| Zawieszenie kół tylnych | |||
| Układ kierowniczy | |||
| Napęd | |||
| Skrzynia biegów | |||
| Przełożenia skrzyni biegów 1/2/3/4/5 | |||
| Slinik | 3,8 | Tau 4,5 | Tau 5,0* |
| Typ silnika |
|||
| Ciężar własny/dop. obciążenie (kg) | |||
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem/bez (kg) | |||
| Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg) | |||
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder/układ cylindrów | 8/ | ||
| Rodzaj paliwa | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 5038 | ||
| Zasilanie | |||
| Moc mak. (kW/KM/obr./min) |
/400/ | ||
| Masa/moc (kg/KM) | |||
| Mak. moment obr. (Nm/obr./min) | |||
| Stopień sprężania | |||
| Średnica cylindra x skok tłoka | |||
| Norma emisji spalin | |||
| Prędkość maksymalna (km/h) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 30 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 50 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 70 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 100 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 130 km/h (s) | |||
| Elastyczność 50 - 100 km/h (s) | |||
| Elastyczność 60 -100 km/h (s) IV/V bieg | |||
| Elastyczność 80 - 120 km/h (s) IV/V bieg | |||
| 400 m (s) (prędkość km/h) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne/rozgrzane (m) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne nieobc./obc./rozgrzane obciążone (m) | |||
| Poziom hałasu przy 50/100/130 km/h (dB) | |||
| Cykl miejski (l) | |||
| Cykl pozamiejski (l) | |||
| Cykl mieszany (l) | |||
| Emisja CO2 miejski/pozamiejski/mieszany (g/km) | |||
| Zasięg teoretyczny (km) | |||
Centennial/Equus
|
Liczba drzwi/miejsc |
4/5 |
||
|
Silniki |
V6 |
V8 |
|
|
Długość x szerokość x wysokość (mm) |
5065 - 1870 - 1465 |
||
|
Rozstaw kół przednich i tylnych (mm) |
1615 |
||
|
Rozstaw osi (mm) |
2830 |
||
|
Pojemność bagażnika (l) |
540 |
||
|
Minimalna masa własna (kg) |
1960 |
1990 |
|
|
Max. dopuszczalna masa całkowita (kg) |
2480 |
2510 |
|
|
Pojemność silnika (cm3) |
3497 |
4498 |
|
|
Układ paliwowy |
wtrysk wielopunktowy |
||
|
Rodzaj paliwa |
benzyna |
||
|
Liczba cylindrów/zaworów na cylinder/układ cylindrów |
4/4/widlasty |
||
|
Stopień sprężania |
10,4 : 1 |
10,7 : 1 |
|
|
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) |
93,0 x 85,8 |
86,0 x 96,8 |
|
|
Moc mak. (kW/KM/obr./min) |
162/220/5500 |
191/260/5000 |
|
|
Mak. moment obr. (Nm/obr./min) |
314/3500 |
382/3500 |
|
|
Pojemność zbiornika paliwa (l) |
75 |
||
|
Skrzynia biegów |
5 - cio bieg. manualna |
||
|
Prędkość mak. (km/h) |
200 |
210 |
|
|
Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h (s) |
9,5 |
8,5 |
|
|
Cykl mieszany |
11,9 |
12,5 |
|
|
Zawieszenie kół przednich i tylnych |
zawieszenie kolumnowe typu McPherson, wahacz poprzeczny ze sprężyną śrubową |
||



























