Inne
Strona główna -> ix35 -> Dane techniczne
Aktualności Hyundaia
ix35
- automat
| Liczba drzwi/miejsc | |||
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4410/1810/1660 |
||
| Zwis przedni - tylny (mm) | |||
| Minimalny prześwit (mm) | |||
| Szerokość wnętrza przód/tył (mm) | |||
| Długość siedziska przód/tył (mm) | |||
| Wysokość oparcia przód/tył (mm) | |||
| Odległość od siedziska do sufitu przód/tył (mm) | |||
| Odległość od pedałów do oparcia/od oparcia do oparcia (mm) | |||
| Odległość od podłoża do siedziska/od podłogi do siedziska (mm) | |||
| Średnica zawracania (m) | |||
| Pojemność bagażnika (l) | /1436 |
||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | |||
| Rozstaw osi (mm) | 2640 | ||
| Rozsraw kół p/t (mm) | |||
| Rozmiar opon | |||
| Typ hamulcy | |||
| Hamulce przód/tył | |||
| Zawieszenie kół przednich | |||
| Zawieszenie kół tylnych | |||
| Układ kierowniczy | |||
| Napęd | przedni |
||
| Skrzynia biegów | 6 - manualna |
||
| Przełożenia skrzyni biegów 1/2/3/4/5 | |||
| Slinik | |||
| Typ silnika |
|||
| Ciężar własny/dop. obciążenie (kg) | |||
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem/bez (kg) | |||
| Max. obciążenie bagażnika dachowego (kg) | |||
| Liczba cylindrów/zaworów na cylinder/układ cylindrów | 4//rzędowy |
||
| Rodzaj paliwa | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 1995 |
||
| Zasilanie | |
||
| Moc mak. (kW/KM/obr./min) |
135/184/4000 |
||
| Masa/moc (kg/KM) | |||
| Mak. moment obr. (Nm/obr./min) | 383/2000 |
||
| Stopień sprężania | |||
| Średnica cylindra x skok tłoka | |||
| Norma emisji spalin | |||
| Prędkość maksymalna (km/h) | 190 | ||
| Przyśpieszenie 0 - 30 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 50 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 70 km/h (s) | |||
| Przyśpieszenie 0 - 100 km/h (s) | 9,4 |
||
| Przyśpieszenie 0 - 130 km/h (s) | |||
| Elastyczność 50 - 100 km/h (s) | |||
| Elastyczność 60 -100 km/h (s) IV/V bieg | |||
| Elastyczność 80 - 120 km/h (s) IV/V bieg | |||
| 400 m (s) (prędkość km/h) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne/rozgrzane (m) | |||
| Droga hamowania ze 100 km/h zimne nieobc./obc./rozgrzane obciążone (m) | |||
| Poziom hałasu przy 50/100/130 km/h (dB) | |||
| Cykl miejski (l) | |||
| Cykl pozamiejski (l) | |||
| Cykl mieszany (l) | 6 | ||
| Emisja CO2 miejski/pozamiejski/mieszany (g/km) | 158 |
||
| Zasięg teoretyczny (km) | |||



























